专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448742 | 06:27 | 2+8+7=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3448741 | 06:24 | 5+5+9=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3448740 | 06:20 | 8+9+7=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3448739 | 06:17 | 9+1+7=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3448738 | 06:13 | 9+7+6=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3448737 | 06:10 | 9+3+4=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3448736 | 06:06 | 3+1+9=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3448735 | 06:03 | 0+9+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3448734 | 05:59 | 2+1+6=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3448733 | 05:56 | 0+3+0=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3448732 | 05:52 | 9+7+6=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3448731 | 05:49 | 1+7+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3448730 | 05:45 | 7+6+2=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3448729 | 05:42 | 3+0+7=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3448728 | 05:38 | 8+1+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3448727 | 05:35 | 4+4+7=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3448726 | 05:31 | 1+3+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3448725 | 05:28 | 3+1+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3448724 | 05:24 | 8+8+1=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3448723 | 05:21 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448741 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448738 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448737 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448736 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448735 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448734 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448733 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448732 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448731 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448730 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448729 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448728 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448727 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448726 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448725 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448723 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448722 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448721 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448720 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448719 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448718 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448717 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448716 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448715 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448714 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448713 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448712 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448711 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448710 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448709 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448708 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448707 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448705 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448704 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448703 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448702 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448701 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448700 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448699 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448698 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448697 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448696 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448695 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448694 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448693 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 4 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 24 22 06 12 14 09 20 13 |